Rezystancyjne przewody grzewcze generują ciepło podczas przepływu prądu przez element oporowy. Ciepło jest w nich wytwarzane na zasadzie wytracania energii elektrycznej na korzyść energii cieplnej. Używane są zwykle w zastosowaniach przemysłowych, chłodniczych, w maszynach i urządzeniach – tam gdzie niezbędna jest ochrona przed zamarzaniem lub istnieje konieczność utrzymania określonej temperatury.
| KYCY | C1S | C1S/T | |
| Maksymalna moc wyjściowa | 25 W/m | 30 W/m | 30 W/m |
| Napięcie zasilania | max 500V | max 600V | max 600V |
| Maksymalna temp. pracy | 80 °C | 200 °C | 200 °C |
| Minimalna temp. pracy | -30 °C | -70 °C | -70 °C |
| Typoszereg oporności [Ω/m] | 0.058, 0.078, 0.14, 0.17, 0.24, 0.34, 0.47, 0.65, 1, 1.47, 1.90, 2.90, 4, 8, 18 | 12, 18, 25, 40, 60, 80, 110, 150, 180, 200, 250, 280, 360, 480, 800,1000 | 12, 18, 24, 32, 40, 56 |
| Budowa | wewnętrzna izolacja silikonowa, ekran miedziany ocynkowany z zewnętrznym płaszczem PVC | izolacja silikonowa | izolacja silikonowa z ekranem miedzianym ocynkowanym |
| Średnica | 6,5 ÷ 7,0 mm | 2,5 ÷ 3,0 mm | 3,5 ÷ 4,0 mm |
Obecnie nie ma żadnych produktów w tej kategorii